| bhāvanā | | 119 | 602 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 920K |
|
| itthikām | | 1 | 12 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 74K | |
| yodhājīvasutt | | 5 | 7 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 67K | |
| nānattasaññi | | 6 | 17 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 05-08-2026 | 76K | |
| sudaṁ | | 123 | 228 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 403K |
|
| jaṅgalānaṁ | | 6 | 11 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 76K | |
| abhisaṅkha | | 37 | 206 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 279K | |
| kāmabhoginiy | | 19 | 19 | 0 | Vinaya Vibhanga and Patimokkha/Ru | Pali | 05-08-2026 | 86K | |
| an4.241:1.3 | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 59K | |
| micchācār | | 101 | 296 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 489K |
|
| kacchap | | 6 | 19 | 0 | 4 Nikaya/En | Pali | 05-08-2026 | 77K | |
| an5.308-1152 | | 1 | 29 | 0 | 4 Nikaya/En | Pali | 05-08-2026 | 79K | |
| api nu | | 97 | 296 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 533K |
|
| anuppattasadat | | 37 | 64 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 205K | |
| sagga | | 289 | 672 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 1.3M |
|
| vibhajissām | | 6 | 10 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 73K | |
| ca dukkhatā khilā | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 05-08-2026 | 57K | |
| phāsuvihāraṁ | | 12 | 43 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 05-08-2026 | 99K | |
| kāci vedanā atītānāgatapaccuppannā ajjhattā vā bahiddhā | | 2 | 2 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 62K | |
| bīj.*viññāṇ | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 59K | |
| atth | | 2535 | 17657 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 7.6M |
|
| dutiyamettāsutta | | 1 | 2 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 60K | |
| rāgavinayapariyosānaṁ | | 20 | 32 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 106K | |
| isidatt | | 9 | 52 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 124K | |
| cittanimitt | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 59K | |
| matthaluṅga | | 3 | 3 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 66K | |
| yodhājīv | | 30 | 123 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 230K | |
| cittālaṅkāracittaparikkhār | | 4 | 5 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 67K | |
| stretch | | 24 | 29 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | English | 05-08-2026 | 93K | |
| sahagat | | 69 | 417 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 05-08-2026 | 396K |
|
| jaṅgalānaṁ | | 6 | 11 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 76K | |
| 173 | | 12 | 123 | 0 | 4 Nikaya/En | Pali | 05-08-2026 | 154K | |
| guttadvāro | | 22 | 57 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 151K | |
| anupubbavihār | | 8 | 14 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 83K | |
| vibhaṅg | | 30 | 101 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 185K | |
| vepull | | 74 | 353 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 555K |
|
| miñj | | 86 | 216 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 354K |
|
| khila | | 35 | 68 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 149K | |
| kuṭṭarājāno | | 2 | 3 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 05-08-2026 | 60K | |
| mosaraṇ | | 15 | 30 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 112K | |
| attamana | | 22 | 66 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 157K | |
| pattheti | | 5 | 17 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 81K | |
| kāyasaṅkhār | | 35 | 112 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 229K | |
| saddhammasavan | | 3 | 5 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 65K | |
| saddhindriy.*daṭṭhabb | | 1 | 2 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 60K | |
| pubbāpara | | 3 | 4 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 65K | |
| pubbāpara | | 3 | 4 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 65K | |
| abhihaṭṭh | | 5 | 17 | 0 | Vinaya Vibhanga and Patimokkha/Ru | Pali | 05-08-2026 | 81K | |
| (nāmarūpapaccayā viññāṇa|sn12.2.*vibhaṅgasutt) | | 5 | 12 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 05-08-2026 | 69K | |
| \bko\b.*assād.*ādīnav.*nissaraṇ | | 15 | 31 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 05-08-2026 | 88K | |
| yāvakīvañ.*anuttaraṁ sammāsambodh | | 14 | 14 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 05-08-2026 | 81K | |
| sikkhitabb | | 108 | 297 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 05-08-2026 | 539K |
|
| nevācināti na apacināti | | 1 | 4 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 63K | |
| pātubhāvo | | 31 | 115 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 185K | |
| cakkhūni | | 6 | 13 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 75K | |
| sn7.19:1.4 | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 59K | |
| pubbāpar | | 6 | 8 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 71K | |
| maraṇassati | | 6 | 80 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 05-08-2026 | 124K | |
| guḷ | | 41 | 88 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 203K |
|
| kolamatt | | 3 | 6 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 65K | |
| upāsakaṁ maṁ | | 90 | 99 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 248K |
|
| iti me vīriy | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 05-08-2026 | 57K | |
| kūṭāgārassa yā kāci | | 6 | 6 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 05-08-2026 | 65K | |
| taṇhānirodhagāmin | | 2 | 5 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 65K | |
| kāmesumicchācār | | 101 | 291 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 484K |
|
| dānasaṁvibhāgassa | | 1 | 2 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 61K | |
| saṅkhār | | 509 | 2106 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 2.6M |
|
| paṭisaṅkhār | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 59K | |
| sugatesu | | 5 | 6 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 66K | |
| bhavo ca dukkhatā | | 10 | 10 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 75K | |
| mettā | | 77 | 226 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 353K |
|
| yonisomanasikārasampannassetaṁ | | 9 | 9 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 77K | |
| pubbenāpar | | 5 | 25 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 96K | |
| anuppattasadat | | 37 | 64 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 205K | |
| (nāmarūpapaccayā viññāṇa|sn12.2.*vibhaṅgasutt) | | 5 | 12 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 05-08-2026 | 69K | |
| \bko\b.*assād.*ādīnav.*nissaraṇ | | 15 | 31 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 05-08-2026 | 88K | |
| sudaṁ | | 123 | 228 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 403K |
|
| pātubhāvo | | 31 | 115 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 185K | |
| maṇik | | 29 | 68 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 156K | |
| maṇik | | 29 | 68 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 156K | |
| mosaraṇ | | 15 | 30 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 05-08-2026 | 92K | |
| paṭisot | | 7 | 13 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 76K | |
| guḷāsavo | | 1 | 1 | 0 | Vinaya Vibhanga and Patimokkha/Ru | Pali | 05-08-2026 | 59K | |
| kodhanasutta | | 3 | 4 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 63K | |
| kodhagarutā | | 1 | 2 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 60K | |
| rājāno | | 53 | 160 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 302K |
|
| pāvis | | 128 | 176 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 362K |
|
| kumārakassapo | | 5 | 15 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 79K | |
| loko.*samud | | 2 | 2 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 60K | |
| anodarikatt | | 3 | 3 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 62K | |
| vepull | | 74 | 353 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 555K |
|
| kavac | | 6 | 6 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 68K | |
| paññānirodhik | | 4 | 15 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 82K | |
| tusit | | 52 | 94 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 204K |
|
| pāpakānaṁ | | 44 | 115 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 266K |
|
| anupubbanirodh | | 4 | 12 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 72K | |
| kāyasaṅkhār | | 35 | 112 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 229K | |
| thinking | | 225 | 522 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | English | 05-08-2026 | 623K |
|
| an7.645-1124 | | 1 | 33 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 98K | |
| sāṇabhārikūpam | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya/En | Pali | 05-08-2026 | 57K | |
| okkhittacakkh | | 3 | 3 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 63K | |
| stagnation | | 1 | 12 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | English | 05-08-2026 | 67K | |
| patod | | 14 | 38 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 112K | |
| vedanā nicc | | 8 | 9 | 0 | Suttanta/Ru | Pali | 05-08-2026 | 72K | |
| tadāyatanaṁ | | 6 | 17 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 85K | |
| dānasutt | | 29 | 40 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 113K | |
| patod | | 14 | 38 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 05-08-2026 | 93K | |
| rodh | | 634 | 3389 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 3.7M |
|
| vivareyya | | 61 | 69 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 218K |
|
| sn42.8:7.10 | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 05-08-2026 | 59K | |
| yānīkat | | 16 | 58 | 0 | 4 Nikaya/Ru | Pali | 05-08-2026 | 166K | |
| bāḷhaṁ | | 13 | 18 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 89K | |
| puggal.*lokasmiṁ | | 82 | 114 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 246K |
|
| cātuddis.*saṅgh | | 2 | 3 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 82K | |
| kacchapa | | 4 | 5 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 69K | |
| samantapāso | | 1 | 2 | 0 | Suttanta/Ru | Pali | 04-08-2026 | 60K | |
| muddhāvasitt | | 28 | 75 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 186K | |
| paranimmitavasava | | 26 | 51 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 153K | |
| nimittaggā | | 29 | 64 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 160K | |
| hatth.*pād | | 47 | 90 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 235K |
|
| vibhaṅg | | 30 | 101 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 185K | |
| sūka | | 60 | 149 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 281K |
|
| sudaṁ | | 123 | 228 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 403K |
|
| dhammavihārī | | 2 | 20 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 82K | |
| sn20.9:2.3 | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 04-08-2026 | 57K | |
| subhaddāya | | 1 | 5 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 63K | |
| sn47.*ajjhatt | | 2 | 10 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 72K | |
| cātumahārājik | | 32 | 78 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 192K | |
| viggāhikāya | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 59K | |
| samāhitaṁ | | 1 | 1 | 0 | Vinaya Vibhanga and Patimokkha/Ru | Pali | 04-08-2026 | 60K | |
| viññāṇ | | 527 | 2784 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 3.3M |
|
| tiracchānagatenapi | | 1 | 1 | 0 | Vinaya Vibhanga and Patimokkha/Ru | Pali | 04-08-2026 | 59K | |
| sn19.21:3.1 | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 04-08-2026 | 57K | |
| sahetukā | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 04-08-2026 | 57K | |
| sāṇabhārikūpam | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya/En | Pali | 04-08-2026 | 57K | |
| 56.11 | | 10 | 113 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 212K | |
| an5.170:2.4 | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 59K | |
| sūka | | 60 | 149 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 281K |
|
| pipāsit | | 10 | 24 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 96K | |
| dn16:1.13.3 | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 59K | |
| sambādhe | | 8 | 24 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 04-08-2026 | 80K | |
| pubbāpara | | 3 | 4 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 04-08-2026 | 61K | |
| samath | | 83 | 198 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 368K |
|
| Kata.*, dukkhaṁ[,\?] | | 6 | 6 | 0 | 4 Nikaya/En | Pali | 04-08-2026 | 73K | |
| attamanā te bhikkhū | | 85 | 85 | 0 | 4 Nikaya/Ru | Pali | 04-08-2026 | 512K |
|
| cittānupassī | | 28 | 45 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 126K | |
| kalyāṇamitt | | 57 | 193 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 356K |
|
| sukhasomanassa | | 3 | 7 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 70K | |
| saṅkappa | | 61 | 142 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 04-08-2026 | 200K |
|
| turīy | | 1 | 2 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 61K | |
| an11.992-1151 | | 1 | 38 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 105K | |
| an11.992-1151 | | 1 | 38 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 105K | |
| yena yena hi mañña | | 4 | 10 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 71K | |
| 32 | | 188 | | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 58K |
|
| anupubbavihār | | 8 | 14 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 83K | |
| 36 | | 183 | 3106 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 4.0M |
|
| brahmakāyik | | 21 | 40 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 125K | |
| paṭipucchābyākaraṇīy | | 3 | 4 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 67K | |
| bhāgavā | | 2 | 3 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 62K | |
| taṇh.*adhivacan | | 3 | 3 | 0 | 4 Nikaya/Ru | Pali | 04-08-2026 | 79K | |
| virāgasaññ | | 18 | 26 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 111K | |
| 362 | | 1 | 4 | 0 | 4 Nikaya/En | Pali | 04-08-2026 | 59K | |
| \bariy.*desessā | | 13 | 13 | 0 | 4 Nikaya/En | Pali | 04-08-2026 | 74K | |
| an7.645-1124 | | 1 | 33 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 98K | |
| an7.645-1124 | | 1 | 33 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 98K | |
| rūpanirodh | | 31 | 103 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 188K | |
| saṅkas | | 16 | 26 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 110K | |
| pacchima | | 45 | 74 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 191K |
|
| abhisandeti | | 6 | 37 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 124K | |
| saṅkappaṁ | | 28 | 52 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 04-08-2026 | 109K | |
| viññāṇāyā”ti | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 59K | |
| an10.66:2.1 | | 1 | 6 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 65K | |
| balavanto purisā nānābāhāsu | | 0 | 4 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 59K | |
| ajjhatt | | 280 | 1276 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 1.8M |
|
| asārato | | 2 | 2 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 60K | |
| paṭiccasamuppāda | | 20 | 27 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 105K | |
| rāsi | | 49 | 95 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 282K |
|
| turīy | | 1 | 2 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 61K | |
| asmimāno | | 11 | 14 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 83K | |
| akasiralābh | | 47 | 117 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 274K |
|
| ayoguḷ | | 19 | 28 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 101K | |
| nibbān.*adhivacan | | 4 | 4 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 64K | |
| asurakaññ | | 3 | 3 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 63K | |
| an5.308-1152 | | 1 | 29 | 0 | 4 Nikaya/En | Pali | 04-08-2026 | 79K | |
| bhagavantameva passeyya | | 1 | 3 | 0 | Suttanta/Ru | Pali | 04-08-2026 | 61K | |
| guttik | | 2 | 2 | 0 | Suttanta/Ru | Pali | 04-08-2026 | 59K | |
| imasmiṁ sati | | 15 | 17 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 87K | |
| nibbānaninnaṁ | | 10 | 16 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 79K | |
| paṭighasamphasso | | 1 | 2 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 61K | |
| āy | | 296 | 7211 | 0 | Vinaya Vibhanga and Patimokkha/Ru | Pali | 04-08-2026 | 2.6M |
|
| addhānapariññā | | 4 | 9 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 04-08-2026 | 66K | |
| bahiddhā | | 118 | 502 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 04-08-2026 | 555K |
|
| satipaṭṭhānasutta | | 7 | 12 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 04-08-2026 | 68K | |
| mn26:23.9 | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 59K | |
| pubbake | | 6 | 12 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 78K | |
| telapatt | | 1 | 3 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 62K | |
| kāruṇiko | | 5 | 6 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 68K | |
| ajjhattabahiddh | | 8 | 49 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 123K | |
| samath | | 83 | 198 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 368K |
|
| kosi | | 19 | 81 | 0 | Vinaya Vibhanga and Patimokkha/Ru | Pali | 04-08-2026 | 163K | |
| vuḍḍhiṃ | | 3 | 9 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 72K | |
| patod | | 14 | 38 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 04-08-2026 | 93K | |
| sn45.160:1.2 | | 1 | 5 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 04-08-2026 | 60K | |
| sn45.160:1.2 | | 1 | 5 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | Pali | 04-08-2026 | 60K | |
| adhimucc | | 35 | 127 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 248K | |
| āraddhosm | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 59K | |
| ocean | | 101 | 278 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/En | English | 04-08-2026 | 362K |
|
| dhammacchand | | 5 | 9 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 74K | |
| bālo mātugām | | 1 | 1 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 59K | |
| pugg.*saṁvijjam.*lokasmiṁ | | 74 | 98 | 0 | 4 Nikaya/En | Pali | 04-08-2026 | 172K |
|
| vitakkā | | 41 | 139 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 248K |
|
| avinipātadhammo | | 56 | 88 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 228K |
|
| puṇḍarīk | | 32 | 75 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 155K | |
| vijjācaraṇasampann | | 85 | 124 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 308K |
|
| antaguṇaṁ | | 11 | 12 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 89K | |
| anavasesaṁ | | 5 | 16 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 87K | |
| uppād | | 267 | 913 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 1.5M |
|
| vindat | | 19 | 39 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 112K | |
| abhāvitā me | | 1 | 7 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 68K | |
| bhojan | | 166 | 524 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 885K |
|
| ādāya kammante payojeyya. | | 3 | 3 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 63K | |
| paññānirodhik | | 4 | 15 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 82K | |
| 32 | | 188 | 2986 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 3.7M |
|
| upāsakaṁ maṁ | | 90 | 99 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 248K |
|
| dhammavihārī | | 2 | 20 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 82K | |
| sigāl | | 18 | 23 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 104K | |
| amatapariyosānaṁ | | 11 | 25 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 93K | |
| kām.*ādīnav | | 31 | 107 | 0 | 4 Nikaya + 6 KN books/Ru | Pali | 04-08-2026 | 238K | |
